TOP 50 GROUPES DE ROCK
| TOP POSITION | JOUEUR | QUIZ EFFECTUÉS | TOTAL POINTS | %BONNES RÉPONSES | MEILLEUR SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gégé | 109 | 14096 | 90.60% | 163 |
| 2 | Syd Barrett | 1 | 160 | 100.00% | 160 |
| 3 | Moi | 2 | 152 | 50.00% | 152 |
| 4 | Kaoteek | 1 | 147 | 95.00% | 147 |
| 5 | patate | 1 | 146 | 95.00% | 146 |
| 6 | Cotton | 1 | 145 | 100.00% | 145 |
| 7 | ju | 1 | 145 | 95.00% | 145 |
| 8 | Damo | 1 | 145 | 95.00% | 145 |
| 9 | Zenobia | 1 | 144 | 100.00% | 144 |
| 10 | dd | 2 | 286 | 100.00% | 143 |
| 11 | john francis bongiovi jr. | 1 | 143 | 95.00% | 143 |
| 12 | Jean de France | 1 | 142 | 100.00% | 142 |
| 13 | Irish | 1 | 142 | 95.00% | 142 |
| 14 | Heroes10 | 3 | 384 | 91.67% | 141 |
| 15 | Axel | 1 | 141 | 100.00% | 141 |
| 16 | Loulou | 2 | 190 | 72.50% | 141 |
| 17 | Dyl | 1 | 141 | 95.00% | 141 |
| 18 | camhan han | 1 | 140 | 100.00% | 140 |
| 19 | Anoki | 8 | 531 | 29.38% | 139 |
| 20 | Emma | 1 | 139 | 95.00% | 139 |
| 21 | Hugo | 1 | 136 | 95.00% | 136 |
| 22 | barbaric13 | 33 | 2597 | 41.52% | 134 |
| 23 | Aarricia | 2 | 197 | 70.00% | 134 |
| 24 | Yvelaloo | 2 | 233 | 82.50% | 134 |
| 25 | black rose | 2 | 229 | 82.50% | 134 |
| 26 | Niemand | 1 | 133 | 90.00% | 133 |
| 27 | Jojo | 6 | 686 | 85.83% | 133 |
| 28 | vindicare | 1 | 133 | 90.00% | 133 |
| 29 | Astrid | 1 | 132 | 95.00% | 132 |
| 30 | Florent | 2 | 250 | 92.50% | 130 |
| 31 | yald | 1 | 127 | 95.00% | 127 |
| 32 | Fre | 1 | 126 | 85.00% | 126 |
| 33 | Ljhk | 1 | 124 | 90.00% | 124 |
| 34 | Sysy | 1 | 122 | 85.00% | 122 |
| 35 | Lilian | 1 | 120 | 90.00% | 120 |
| 36 | le tateur | 1 | 120 | 90.00% | 120 |
| 37 | I love Guns N\' Roses | 1 | 120 | 80.00% | 120 |
| 38 | éric | 9 | 744 | 53.89% | 119 |
| 39 | Aurélie | 1 | 118 | 80.00% | 118 |
| 40 | tom | 1 | 116 | 85.00% | 116 |
| 41 | MINZ | 1 | 116 | 85.00% | 116 |
| 42 | Djo | 1 | 114 | 85.00% | 114 |
| 43 | val | 1 | 114 | 85.00% | 114 |
| 44 | Zoths | 1 | 114 | 80.00% | 114 |
| 45 | toto | 1 | 113 | 85.00% | 113 |
| 46 | nad | 1 | 112 | 75.00% | 112 |
| 47 | na | 1 | 109 | 75.00% | 109 |
| 48 | je | 1 | 107 | 80.00% | 107 |
| 49 | yo | 3 | 192 | 51.67% | 106 |
| 50 | Auré | 1 | 103 | 70.00% | 103 |
