STATISTIQUES DES QUIZ EFFECTUÉS
| Quiz | Catégorie | Quiz Effectués | Total points | Bonnes réponses |
|---|---|---|---|---|
| Mots Anglais Difficile | MINI-JEUX | 65 | 6074 | 94.5% |
| Les Jeux Télévisés | 7EME-ART | 487 | 63020 | 91.1% |
| Animateurs TV Difficile | 7EME-ART | 289 | 38254 | 91.3% |
| Actrices Américaines | 7EME-ART | 659 | 86474 | 90.7% |
| Verbes irréguliers anglais Difficile | MINI-JEUX | 124 | 15777 | 86.7% |
| Humoristes | 7EME-ART | 423 | 49721 | 84.2% |
| Rugby Français | SPORT | 155 | 17717 | 81.8% |
| Musiques de Film Difficile | MUSIQUE | 144 | 17919 | 82.5% |
| Capitales Amerique | GEOGRAPHIE | 365 | 36793 | 80.5% |
| Marvel Univers Difficile | 7EME-ART | 154 | 17496 | 81.3% |
| Les Ecrivains | FRANCAIS | 165 | 16353 | 80.4% |
| Acteurs Francais | 7EME-ART | 763 | 84181 | 78.0% |
| Oiseaux | NATURE | 91 | 9449 | 75.9% |
| Pâtisseries Difficile | GEEK | 80 | 8503 | 76.1% |
| Voitures Peugeot | SCIENCES | 171 | 17588 | 73.2% |
| Les sports Individuels | SPORT | 136 | 17874 | 74.0% |
| Capitales Asie | GEOGRAPHIE | 400 | 37409 | 74.8% |
| Capitales Europe | GEOGRAPHIE | 455 | 43187 | 75.0% |
| Pilotes Formule 1 | SPORT | 182 | 18599 | 72.2% |
| Président Français Difficile | FRANCAIS | 80 | 7833 | 72.1% |
| États-Unis | GEOGRAPHIE | 174 | 18158 | 71.0% |
| Nom des habitants Difficile | FRANCAIS | 35 | 3813 | 71.8% |
| Géographie Pays | GEOGRAPHIE | 475 | 45683 | 70.8% |
| Legumes | NATURE | 379 | 34245 | 70.8% |
| Acteurs Américains | 7EME-ART | 553 | 52069 | 70.6% |
| Égypte antique Difficile | HISTOIRE | 60 | 6655 | 71.5% |
| Artistes Peintres | HISTOIRE | 100 | 9849 | 72.0% |
| Tennis | SPORT | 487 | 43666 | 70.8% |
| Films | 7EME-ART | 256 | 21001 | 69.2% |
| Capitales Afrique | GEOGRAPHIE | 400 | 35098 | 69.6% |
| Les Fleurs | NATURE | 178 | 17272 | 68.6% |
| Les Simpson Master | 7EME-ART | 866 | 79640 | 68.7% |
| Corps Humain Difficile | NATURE | 82 | 8211 | 69.5% |
| Les Catcheurs | SPORT | 130 | 12198 | 69.1% |
| Basketball | SPORT | 366 | 34351 | 68.9% |
| Marvel Univers Expert | 7EME-ART | 221 | 54959 | 69.4% |
| Fruits | NATURE | 182 | 16355 | 68.3% |
| Voitures Citroen | SCIENCES | 119 | 10952 | 67.0% |
| Supporter de football | SPORT | 235 | 25973 | 67.6% |
| Animaux | NATURE | 180 | 11949 | 68.3% |
| Danses du monde Difficile | MUSIQUE | 34 | 3050 | 68.5% |
| Rock | MUSIQUE | 310 | 29501 | 66.9% |
| Numéros Départements Difficile | GEOGRAPHIE | 76 | 8423 | 67.0% |
| Tour de France Difficile | SPORT | 44 | 4425 | 67.6% |
| Les sports Collectifs | SPORT | 164 | 20502 | 65.3% |
| Population Pays | GEOGRAPHIE | 124 | 10682 | 65.8% |
| Les Sports Difficile | SPORT | 81 | 7630 | 65.7% |
| Qui suis-je ? | MINI-JEUX | 189 | 15658 | 64.2% |
| Mythologie grecque | HISTOIRE | 451 | 41175 | 64.7% |
| Series TV Blind Test | MUSIQUE | 218 | 16335 | 64.5% |
| Insectes | NATURE | 100 | 7713 | 63.2% |
| Les Youtubeurs Français | GEEK | 188 | 15621 | 62.3% |
| Duos célèbres | 7EME-ART | 304 | 28251 | 62.5% |
| CACES R489 | SCIENCES | 22294 | 2079435 | 61.7% |
| Fêtes et Festivals | HISTOIRE | 62 | 5908 | 61.8% |
| Departements | GEOGRAPHIE | 188 | 14441 | 61.9% |
| Stades de France | SPORT | 156 | 14342 | 61.8% |
| Rap Francais | MUSIQUE | 1514 | 124439 | 62.4% |
| Le règne animal | NATURE | 122 | 12587 | 60.1% |
| Voitures | SCIENCES | 121 | 9540 | 61.0% |
| Logo Voitures | SCIENCES | 356 | 29374 | 59.8% |
| Géographie France | GEOGRAPHIE | 231 | 18166 | 60.7% |
| Anagrammes Difficile | FRANCAIS | 62 | 6317 | 60.6% |
| Problemes | SCIENCES | 176 | 10914 | 58.8% |
| Disney | 7EME-ART | 198 | 12229 | 58.5% |
| Realisateurs | 7EME-ART | 188 | 13304 | 59.0% |
| Mots en 6 Lettres | MINI-JEUX | 331 | 24103 | 57.5% |
| Nintendo | GEEK | 99 | 7690 | 57.8% |
| Scientifiques | SCIENCES | 155 | 12551 | 58.4% |
| Jeu vidéo | GEEK | 114 | 8014 | 58.5% |
| Joueurs Mondial 2018 QF | SPORT | 213 | 19804 | 58.5% |
| Races de Chiens | NATURE | 1035 | 99071 | 57.3% |
| Président Français Expert | FRANCAIS | 24 | 4420 | 55.9% |
| Bonjour différentes langues | MINI-JEUX | 81 | 5725 | 54.9% |
| Cuisine du monde Difficile | GEEK | 42 | 3423 | 55.2% |
| Nom des habitants Expert | FRANCAIS | 84 | 28710 | 55.8% |
| Capitales Monde | GEOGRAPHIE | 988 | 87819 | 55.5% |
| Instruments Musique | MUSIQUE | 155 | 11645 | 56.2% |
| Joueurs Mondial 2018 HF | SPORT | 217 | 17418 | 55.1% |
| Personnalités historiques | HISTOIRE | 149 | 14604 | 53.6% |
| Géographie Française | GEOGRAPHIE | 280 | 17019 | 53.9% |
| Marin | NATURE | 89 | 6532 | 54.0% |
| Mers, Fleuves et Lacs | NATURE | 59 | 4484 | 53.1% |
| Répliques de films Difficile | 7EME-ART | 49 | 3375 | 53.4% |
| Battle Trivial Moyen | MINI-JEUX | 192 | 13691 | 53.3% |
| Les Monnaies | HISTOIRE | 95 | 6826 | 52.2% |
| Championnats de Foot | SPORT | 161 | 12945 | 50.8% |
| Series | 7EME-ART | 195 | 12728 | 51.4% |
| Dessins Animes | 7EME-ART | 293 | 19203 | 52.1% |
| Bruits d'Animaux Difficile | NATURE | 71 | 4870 | 51.2% |
| Politique | FRANCAIS | 176 | 13379 | 50.2% |
| Galaxie | SCIENCES | 101 | 6822 | 47.6% |
| Ville de Paris Difficile | HISTOIRE | 44 | 2888 | 48.3% |
| France | FRANCAIS | 85 | 6694 | 47.8% |
| Ville de Paris Expert | HISTOIRE | 55 | 9547 | 48.0% |
| Les Sports Expert | SPORT | 49 | 8512 | 47.0% |
| Systeme Solaire | SCIENCES | 166 | 7125 | 46.6% |
| Villes françaises | GEOGRAPHIE | 194 | 11091 | 45.5% |
| Monuments | HISTOIRE | 119 | 6372 | 46.4% |
| Quiz Chansons 2010 à 2020 | MUSIQUE | 164 | 13424 | 45.5% |
| Expressions Francaises | FRANCAIS | 114 | 7323 | 44.4% |
| Lettres Manquantes | MINI-JEUX | 151 | 10642 | 42.4% |
| Musique France | MUSIQUE | 219 | 13533 | 43.3% |
| Rois France | HISTOIRE | 239 | 11611 | 43.6% |
| Langue Française | MINI-JEUX | 228 | 12349 | 41.6% |
| Battle Trivial Difficile | MINI-JEUX | 55 | 5425 | 41.7% |
| Blind test années 90 | MUSIQUE | 114 | 6206 | 41.4% |
| Consoles | GEEK | 86 | 4010 | 41.0% |
| Football France | SPORT | 802 | 55613 | 39.5% |
| Égypte antique Expert | HISTOIRE | 51 | 7745 | 36.5% |
| Pâtisseries Expert | GEEK | 33 | 5055 | 34.6% |
| Danses du monde Expert | MUSIQUE | 6 | 686 | 34.7% |
| Anagrammes Expert | FRANCAIS | 49 | 11083 | 34.8% |
| Cuisine du monde Expert | GEEK | 25 | 2779 | 33.4% |
| Le Petit Ecran | 7EME-ART | 150 | 14821 | 31.4% |
| Quiz Jeux Consoles | GEEK | 79 | 7743 | 31.6% |
| Voitures françaises | SCIENCES | 108 | 10576 | 30.7% |
| Verbes irréguliers anglais Expert | MINI-JEUX | 25 | 4674 | 30.1% |
| Corps Humain Expert | NATURE | 50 | 7612 | 30.8% |
| Numéros Départements Expert | GEOGRAPHIE | 106 | 25024 | 28.4% |
| Le règne végétal | NATURE | 80 | 8466 | 27.6% |
| Hymnes Nationaux | HISTOIRE | 53 | 2697 | 28.5% |
| Bruits d'Animaux Expert | NATURE | 28 | 2722 | 28.0% |
| Animateurs TV Expert | 7EME-ART | 54 | 11574 | 22.9% |
| Petit BAC | MINI-JEUX | 11596 | 898575 | 23.0% |
| Musiques de Film Expert | MUSIQUE | 63 | 8093 | 22.8% |
| Tour de France Expert | SPORT | 32 | 3220 | 21.7% |
| Orthographe | FRANCAIS | 252 | 18637 | 21.5% |
| Chance | MINI-JEUX | 104 | 4770 | 19.4% |
| Mots Anglais Expert | MINI-JEUX | 237 | 31862 | 16.9% |
| Les Logos Expert | MINI-JEUX | 321 | 34037 | 15.7% |
| Jeux Xbox | GEEK | 49 | 3950 | 14.2% |
| Date objets quotidien | HISTOIRE | 94 | 3087 | 13.4% |
