Quiz Cuisine du Monde

Quiz Gastronomie Culinaire
Spécialités Italiennes, plats Français ou mets Japonais. Restaurant Chinois ou Pizzeria ?
Plusieurs questions aléatoires pour évaluer vos connaissances.
Le score moyen des joueurs est de 78.03 points.
7 certificats délivrés. 37 personnes ont essayé.
CHOISIR UN MODE DE DIFFICULTÉ :
Questions : 10 aléatoires
Temps limite : 5 min
Correction : Communiquée
Classement : Le score n’est pas enregistré
Certificat : Non fourni
Questions : 20 aléatoires
Temps limite : 3 min
Correction : Communiquée
Classement : Le score est enregistré
Certificat : 100 points
Questions : illimitées
Temps limite : 3 min
Correction : Non communiquée
Classement : Le score est enregistré
Certificat : 120 points
TOP | JOUEUR | %BONNES RÉPONSES | TOTAL POINTS | MEILLEUR SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | gégé | 65.71% | 685 | 139 |
2 | Vivi | 85.00% | 127 | 127 |
3 | Aeolia | 85.00% | 120 | 120 |
4 | Cm | 75.00% | 114 | 114 |
5 | Kelly DANG NGOC CHAN | 43.33% | 178 | 99 |
TOP | JOUEUR | %BONNES RÉPONSES | TOTAL POINTS | MEILLEUR SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | gégé | 45.67% | 468 | 208 |
2 | Aaa | 39.50% | 263 | 179 |
3 | Cm | 46.00% | 153 | 153 |
4 | D | 40.00% | 132 | 132 |
5 | On va mourir | 37.00% | 121 | 121 |
Je recommanderais ce quiz à tous ceux qui veulent en savoir plus sur différentes cultures.