Quiz Nom des habitants

Quiz Nom des habitants
Testez vos connaissances sur les noms insolites et fascinants donnés aux habitants des différentes villes françaises.
De 'Parisien' à 'Marseillais', découvrez comment chaque coin de ce magnifique pays est associé à un nom unique pour ses habitants.
Le score moyen des joueurs est de 108.94 points.
22 certificats délivrés. 35 personnes ont essayé.
CHOISIR UN MODE DE DIFFICULTÉ :
Questions : 10 aléatoires
Temps limite : 5 min
Correction : Communiquée
Classement : Le score n’est pas enregistré
Certificat : Non fourni
Questions : 20 aléatoires
Temps limite : 3 min
Correction : Communiquée
Classement : Le score est enregistré
Certificat : 100 points
Questions : illimitées
Temps limite : 3 min
Correction : Non communiquée
Classement : Le score est enregistré
Certificat : 120 points
| TOP | JOUEURS | % RÉPONSES | POINTS | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gégé | 95.77% | 1975 | 165 |
| 2 | Aaa | 95.00% | 154 | 154 |
| 3 | Mimi | 90.00% | 139 | 139 |
| 4 | Burdigala | 80.00% | 126 | 126 |
| 5 | FloG | 80.00% | 124 | 124 |
| TOP | JOUEURS | % RÉPONSES | POINTS | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gégé | 59.70% | 27849 | 438 |
| 2 | odisaure | 40.00% | 238 | 238 |
| 3 | LEFRONCE | 31.00% | 179 | 179 |
| 4 | FloG | 24.00% | 148 | 148 |
| 5 | Vero94320 | 25.00% | 148 | 148 |
