

N°1 Meilleur Score : 3chocolat | Meilleur score : 146 points |
N°1 Meilleur Total de points : lionel08 | Total de points : 4874 points |
N°1 Meilleure Moyenne : Maxime MUANA MPUTU MBOYO | Meilleure moyenne : 95.00% |

| Position | Joueur | Nombre de quiz effectués | Meilleur score |
|---|---|---|---|
| 1 | 3chocolat | 11 | 146 |
| 2 | lionel08 | 44 | 144 |
| 3 | imad83 | 3 | 139 |
| 4 | Maxime MUANA MPUTU MBOYO | 1 | 138 |
| 5 | Royce93 | 10 | 133 |
| 6 | Justin43 | 3 | 132 |
| 7 | christophe faurie | 12 | 124 |
| 8 | SALSAL | 2 | 122 |
| 9 | SOUKAINA SOPHIE KING | 1 | 119 |
| 10 | redane | 7 | 114 |

| Position | Joueur | Nombre de quiz effectués | Total points |
|---|---|---|---|
| 1 | lionel08 | 44 | 4874 |
| 2 | 3chocolat | 11 | 1300 |
| 3 | Royce93 | 10 | 1066 |
| 4 | christophe faurie | 12 | 1035 |
| 5 | redane | 7 | 423 |
| 6 | imad83 | 3 | 386 |
| 7 | Justin43 | 3 | 368 |
| 8 | SALSAL | 2 | 218 |
| 9 | Maxime MUANA MPUTU MBOYO | 1 | 138 |
| 10 | SOUKAINA SOPHIE KING | 1 | 119 |

| Position | Joueur | Nombre de quiz effectués | Moyenne de bonnes réponses |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxime MUANA MPUTU MBOYO | 1 | 95.00% |
| 2 | imad83 | 3 | 95.00% |
| 3 | Justin43 | 3 | 85.00% |
| 4 | 3chocolat | 11 | 84.09% |
| 5 | lionel08 | 44 | 77.61% |
| 6 | Royce93 | 10 | 73.00% |
| 7 | SALSAL | 2 | 67.50% |
| 8 | SOUKAINA SOPHIE KING | 1 | 65.00% |
| 9 | christophe faurie | 12 | 61.67% |
| 10 | Maou420 | 1 | 60.00% |
